РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | НЖК / МЖК / ПНЖК (%) | ОМЕГА-6 (%) | ОМЕГА-3 (%) | ОМЕГА-9 (%) | ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
Миндальное масло | 8.2 / 69.9 / 17.4 | 17,4 | 0 | 69,4 | 420 F (216 C) |
Масло авокадо | 11,6 / 70,6 / 13,5 | 12,5 | 1.0 | 67,9 | 400 F (204 C) |
Масло | 63,3 / 25,9 / 3,8 | 3.4 | 0,4 | 24,6 | 300 F (149 С) |
Сливочное масло | 62,3 / 28,9 / 3,7 | 2.3 | 1,5 | 25,2 | 485 F (252 C) |
Рапсовое масло | 7.4 / 63.3 / 28.1 | 19,0 | 9.1 | 61,7 | 400 F (204 C) |
Кокосовое масло | 86,5 / 5,8 / 1,8 | 1,8 | 0 | 5.8 | 350 F (177 C) |
Кукурузное масло | 13,0 / 27,6 / 54,7 | 53,5 | 1.16 | 27,3 | 450 F (232 C) |
Хлопковое масло | 25,9 / 17,8 / 51,9 | 51,5 | 0.02 | 17,0 | 420 F (216 C) |
Льняное масло | 9.4 / 20.2 / 66.0 | 12,7 | 53,3 | 20,3 | 225 F (107 C) |
Масло из виноградных косточек | 9.6 / 16.1 / 69.9 | 69,6 | 0,1 | 15,8 | 420 F (216 C) |
Фундук масло | 7.4 / 78.0 / 10.2 | 10,1 | 0 | 77,8 | 430 F (221 C) |
Масло макадамии | 12,5 / 83,5 / 4,0 | 2.0 | 2.0 | 83,0 | 413 F (210 C) |
Горчичное масло | 11,6 / 59,2 / 21,1 | 15,3 | 5.9 | 11,6 | 489 F (254 C) |
Оливковое масло | 13,8 / 73,0 / 10,5 | 9,8 | 0,8 | 71,3 | 375 F (191 C) |
Пальмовое масло | 49,3 / 37,0 / 9,3 | 9.1 | 0,2 | 36,6 | 455 F (235 C) |
Арахисовое масло | 16,9 / 46,2 / 32,0 | 32,0 | 0 | 44,8 | 450 F (232 C) |
Сафлоровое масло | 7.5 / 75.2 / 12.8 | 12,7 | 0,1 | 74,8 | 510 F (266 C) |
Кунжутное масло | 14,2 / 39,7 / 41,7 | 41,3 | 0,3 | 39,3 | 510 F (266 C) |
Соевое масло (рафинированное) | 15,3 / 22,7 / 57,3 | 50,3 | 7,0 | 22,6 | 460 F (238 C) |
Подсолнечное масло | 13,0 / 46,2 / 36,4 | 35,3 | 0,9 | 46,0 | 440 F (227 C) |
Масло грецкого ореха | 9.1 / 22.8 / 63.3 | 52,9 | 10,4 | 22,2 | 400 F (204 C) |
источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий