среда, 16 декабря 2015 г.

Дополнение N1 к спискам сильнодействующих и ядовитых веществ

 
Изменения к Спискам сильнодействующих
и ядовитых веществ по состоянию на 1 июня 1998 г.
(за период после публикации в журнале
"Новые лекарственные препараты" N 7 за 1998 г.)
(по состоянию на 01 октября 1999 года)
Утверждено на заседании
Постоянного комитета
по контролю наркотиков
11 октября 1999 г.
Протокол N 5/74-99
ДОПОЛНЕНИЕ N 1
К СПИСКАМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
Данное дополнение имеет ту же юридическую силу, что и Списки
ИЗМЕНЕНИЯ К СПИСКУ N 1
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
(за период после публикации в журнале
"Новые лекарственные препараты" N 7 за 1998 г.)
Љ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””Ї
|             Наименование              |      N протокола       |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””¤
|Димедрол с эфедрином                   |1/70-99 от 10.03.99 г.  |
|Димедрол с псевдоэфедрином             |1/70-99 от 10.03.99 г.  |
|Ксенон                                 |2/68-98 от 22.04.98 г.  |
|Фали - лепсин                          |3/72-99 от 21.06.99 г.  |
|Фенилпропаноламин и  его комбинирован- |6/68-98 от 07.10.98 г.  |
|ные лекарственные средства:            |                        |
|1. Капсулы, таблетки (фенилпропаноламин|                        |
|0,075  г.,  хлорфенирамин  0,008  г или|                        |
|0,004 г)                               |                        |
|2. Капсулы, таблетки (фенилпропаноламин|                        |
|0,05 г, хлорфенирамин 0,008 г или 0,004|                        |
|г)                                     |                        |
|3. Капсулы (фенилпропаноламин 0,075  г,|                        |
|бензокаин 0,009 г)                     |                        |
|4. Все сиропы, содержащие фенилпропано-|4/73-99 от 28.09.99 г.  |
|ламин в чистом виде                    |                        |
|5. Сироп (в 5 мл содержится:  парацета-|        Там же          |
|мол 0,125 г,  фенилпропаноламин гидрох-|                        |
|лорид 0,025  г,  хлорфенирамина  малеат|                        |
|0,002 мг)                              |                        |
|6. Сироп (в 1 мл содержится:  фенилпро-|          -"-           |
|паноламин 0,002 г, хлорфенирамин 0,0004|                        |
|г)                                     |                        |
|7. Сироп (в 5 мл содержится:  парацета-|4/73-99 от 28.09.99 г.  |
|мол 0,160 г,  фенилпропаноламин  0,0005|                        |
|г, хлорфенирамин 0,0001 г)             |                        |
|8. Сироп (в 5 мл содержится:  фенилпро-|         -"-            |
|паноламин 6,25 мг,  хлорфенирамин 0,001|                        |
|г)                                     |                        |
|9. Сироп (в 5 мл содержится:  фенилпро-|         -"-            |
|паноламин 0,025 г,  хлорфенирамин 0,025|                        |
|г)                                     |                        |
|10. Сироп (в 5 мл содержится: фенилпро-|         -"-            |
|паноламин 16,7 мг, карбиноксамина мале-|                        |
|ат 1,3 мг)                             |                        |
|11. Капсулы (фенилпропаноламина гидрох-|3/72-99 от 21.06.99 г.  |
|лорид 0,075 г,  бензокаин  0,009  г)  с|                        |
|сопровождением 13 витаминов и 18 микро-|                        |
|элементов) (Диетрин плюс витамины)     |                        |
|12. Каплеты  пролонгированного действия|4/73-99 от 28.09.99 г.  |
|(фенилпропаноламин 0,075 г)            |                        |
|13. Таблетки шипучие (ацетилсалициловая|         -"-            |
|кислота  0,325   г,   фенилпропаноламин|                        |
|0,015 г, хлорфенирамин 0,002 г)        |                        |
|14. Таблетки  (фенилпропаноламин  0,025|         -"-            |
|г, фенирамин 0,025 г)                  |                        |
|15. Таблетки (парацетамол  0,5  г,  фе-|         -"-            |
|нилпропаноламин 0,025 г,  хлорфенирамин|                        |
|0,002 г)                               |                        |
|16. Сироп (в 5 мл содержится: фенилпро-|         -"-            |
|паноламин 0,025 г, фенирамин 0,025 г)  |                        |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””¤
|Примечание: независимо  от  фирменных названий все лекарственные|
|препараты указанных рецептур                                    |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””¤
|Псевдоэфедрина комбинированные лекарс- |2/71-99 от 14.04.99 г.  |
|твенные средства                       |                        |
|17. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохло- |2/71-99 от 14.04.99 г.  |
|рида 0,120 г, цетиризина дигидрохлорида|                        |
|0,005 г)                               |                        |
|18. Таблетки (псевдоэфедрина  гидрохло-|         -"-            |
|рида 0,120 г, лоратадина 0,005 г)      |                        |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””¤
|Примечание: независимо  от  фирменных названий все лекарственные|
|препараты указанных рецептур                                    |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””¤
|Толуол + Ацетон                        |2/71-99 от 14.04.99 г.  |
|Фенфлюрамин                            |3/72-99 от 21.06.99 г.  |
|Амиксид                                |4/73-99 от 28.09.99 г.  |
|(Хлордиазепоксид/Амитриптиллин)        |                        |
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                        |
|Состав препарата:                      |                        |
|Активные ингредиенты:                  |                        |
|Амитриптиллина   гидрохлорид/Хлордиазе-|                        |
|поксид в разных дозировках             |                        |
|Неактивные ингредиенты:   в  том  числе|                        |
|оболочка                               |                        |
|Спирт этиловый  синтетический  исключен|2/71-99 от 14.04.99 г.  |
|из Списка сильнодействующих веществ    |                        |
ђ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‰
Председатель Постоянного комитета
по контролю наркотиков
д.м.н., проф., академик
Э.А.БАБАЯН
Гл. ученый секретарь Комитета
Е.А.ЩЕРБАКОВА

ИЗМЕНЕНИЯ К СПИСКУ N 2 ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

по состоянию на 01.06.1998 г.
(за период после публикации в журнале
"Новые лекарственные препараты" N 7 за 1998 г.)
Љ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””Ї
|             Наименование              |      N протокола       |
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””¤
|Спирт этиловый синтетический из непище-|2/71-99 от 14.04.99 г.  |
|вого сырья (гидролизный,  сульфитный, в|                        |
|том числе Этол)                        |                        |
|Мышьяковистый ангидрид и его  производ-|3/72-99 от 21.06.99 г.  |
|ные                                    |                        |
|Мышьяковый ангидрид и его производные  |         -"-            |
|Натрия арсенит                         |         -"-            |
|Натрия арсенит и его лекарственные фор-|         -"-            |
|мы в разных дозировках                 |                        |
ђ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‰
Председатель Постоянного комитета
по контролю наркотиков
д.м.н., проф., академик
Э.А.БАБАЯН
Гл. ученый секретарь Комитета
Е.А.ЩЕРБАКОВА

    Комментариев нет:

    Отправить комментарий